Manufacturer: | Mini-Structures |
Category: | Coaling Tower |
Name: | Coaling Tower |
Product Type: | Kit |
The model appears to be based on the Central Vermont tower that was in St. Alban, VT. Roger bought this model built, and so is unable to positively identify the structure with one of the Mini-Structure's kit numbers. If anyone knows for sure, please contact the NASG webmaster. | |
Photo
Photo #2
| |
![]() model owned by Roger Nulton photo © Roger Nulton
| |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 10001 |
Category: | Bridge: Covered |
Name: | Old-time Covered Bridge (STJ&LC) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 1001 |
Category: | Bridge: Howe |
Name: | Howe Truss Bridge |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
ca. 1840. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 101 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Combination Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Online Article: | visit site |
The prototype for this kit was the Michigan Central station at Bach, Michigan, which was built in 1907. The kit's walls are embossed heavy card stock. | |
Photo
Photo #2
| |
![]() model owned by Jace Kahn photo © Jace Kahn
| |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 10101 |
Category: | Crane/Gantry |
Name: | Traveling Crane |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
For #6701. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 10201 |
Category: | Bridge: Pony |
Name: | Pony Truss Bridge |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 10301 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Chama Station with Living Quarters |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 10401 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Chama Station without Living Quarters |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 10501 |
Category: | Turntable |
Name: | Chama Turntable |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
65-feet. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 10601 |
Category: | Turntable |
Name: | Durango Turntable |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
65-feet. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 10701 |
Category: | Roundhouse |
Name: | Durango Roundhouse |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
7 stalls. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 10801 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Durango Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 10901 |
Category: | Roundhouse |
Name: | Chama Roundhouse and Power |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Left five stalls. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 1101 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Combination Station (UP) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Online Article: | visit site |
Two-story. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 11101 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Standard Passenger Shelter |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 11201 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Dulce Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 11301 |
Category: | Water Tower |
Name: | Bennet Water Tank (D&RGW) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 11401 |
Category: | Bridge: Trestle |
Name: | Two-track Trestle |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 11501 |
Category: | Icing Facility |
Name: | Standard Ice House (CPR) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 11601 |
Category: | Tunnels & Portals |
Name: | Tunnel Rock Shields |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 11701 |
Category: | Gandy Dancer Car Shed |
Name: | Section Tool House (MILW) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 11801 |
Category: | Crossing |
Name: | Watchman's Crossing Shanty |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 12001 |
Category: | Tower |
Name: | Small Interlocking Tower |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 1201 |
Category: | Track-side |
Name: | Portable Inspector's Building |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 12101 |
Category: | Yard Shop |
Name: | Railroad Carpenter's Shop |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 12201 |
Category: | Yard Shop |
Name: | Railroad Blacksmith's Shop |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 12301 |
Category: | Yard Storage |
Name: | Car Department Storage House |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 12401 |
Category: | Bunk House |
Name: | Bunkhouse |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 12501 |
Category: | Coaling Tower |
Name: | Standard Coaling Tower (MILW) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
25-ton. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 12801 |
Category: | Tunnels & Portals |
Name: | Bear River Tunnel Portals |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 12901 |
Category: | Towns & Cities |
Name: | Church |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
1920-1930. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 13001 |
Category: | Factory |
Name: | Manufacturing Building |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 1301 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Station Platform |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 13101 |
Category: | Water Tower |
Name: | Shawano Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 13201 |
Category: | Water Tower |
Name: | Gunnison Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 13301 |
Category: | Water Tower |
Name: | Parlin Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 13501 |
Category: | Water Tower |
Name: | Gato Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 13601 |
Category: | Water Tower |
Name: | Los Pinos Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 13701 |
Category: | Water Tower |
Name: | La Jara Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 13801 |
Category: | Water Tower |
Name: | Sargent Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 13901 |
Category: | Water Tower |
Name: | Stoner Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 14001 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Crested Butte Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 1401 |
Category: | Bridge: Trestle |
Name: | Open-deck Timbered Trestle |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 14101 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Antonito Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 14201 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Saponera Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 14301 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Poncha Junction Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 14401 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Allison |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 14501 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Ignacio Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 14601 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Monero Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 14801 |
Category: | Coaling Tower |
Name: | Gunnison Coaling Tower |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 14901 |
Category: | Yard Shop |
Name: | Durango Car Shop |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 15001 |
Category: | Grain Processing |
Name: | Montana Grain Elevator |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 1501 |
Category: | Bridge: Howe |
Name: | Howe Truss Bridge (Hermosa) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 15101 |
Category: | Freight House |
Name: | Freight Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 15201 |
Category: | Tower |
Name: | Yard Control Tower |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 15301 |
Category: | Towns & Cities |
Name: | Section House |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 15401 |
Category: | Coaling Tower |
Name: | Coal House (AT&SF) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 15501 |
Category: | Shanty/Shack/Shed |
Name: | Fire Hose Cart House |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 15601 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Depot Privy |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 15701 |
Category: | Towns & Cities |
Name: | Signal Maintainer's House |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 15801 |
Category: | Tower |
Name: | Manual Block Tower |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 15901 |
Category: | Freight House |
Name: | Colorado Creek Freight Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 16001 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Laws Depot |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 1601 |
Category: | Water Tower |
Name: | Durango Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 16101 |
Category: | General Store |
Name: | Small Building Western Style False Front |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 16201 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Ophir Depot |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 16301 |
Category: | Gandy Dancer Car Shed |
Name: | Hand Car & Tool House |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 16401 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Wagon Wheel Gap Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 16501 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Creede Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 16601 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Rico Station (as planned) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 16701 |
Category: | Bridge: Deck |
Name: | Ballasted-deck Trestle |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 16701 |
Category: | Bridge: Deck |
Name: | D&RGW Ballasted Deck Trestle |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 16801 |
Category: | Water Tower |
Name: | Keeler Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 16901 |
Category: | Turntable |
Name: | Gunnison Turntable |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 17001 |
Category: | Towns & Cities |
Name: | Church |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Marble, Colorado. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 1701 |
Category: | Coaling Tower |
Name: | Chama Coaling Tower |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 1701 |
Category: | Coaling Tower |
Name: | Chama Coaling Tower |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 17101 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Lizard Head Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 17201 |
Category: | Water Tower |
Name: | Texas & New Orleans Water Tank (T&NO) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 17301 |
Category: | Tunnels & Portals |
Name: | Tunnel Portl with Rock Shields |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 17401 |
Category: | Track-side |
Name: | Branchline Coaling Bucket |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 17501 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Canyon Junction Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 17601 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Sargent Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 17601 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Sargent Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 17701 |
Category: | Bridge: Howe |
Name: | Howe Truss Bridge (Bear River) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 17801 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Ignacio Station with Living Quarters |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 17901 |
Category: | Roundhouse |
Name: | Aberdeen Roundhouse |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
6-stall, 135-foot. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 1801 |
Category: | Coaling Tower |
Name: | Standard Coaling Tower (SP/UP) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
300-ton. The photos show the original kit. Photo #2 shows the vast number of parts in this kit. Photo #3 shows that each of the parts have a number stamped on them. | |
Photo
Photo #2
Photo #3
| |
![]() model owned by Peter D'Orazio photo © Peter D'Orazio
| |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 18101 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Atterbury Station (PRR) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 18201 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Arlee Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 18301 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Platform |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
For #4601. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 18401 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Attawa Junction Station (AT&SF) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 18601 |
Category: | Water Tower |
Name: | Crested Butte Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 18701 |
Category: | Feed Mill |
Name: | Devor Feed & Grain Building |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 18801 |
Category: | Sand House |
Name: | Gunnison Sandhouse & Tower |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 18901 |
Category: | Water Tower |
Name: | Babcock Wells Water Tank (MILW) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 19001 |
Category: | Warehouse |
Name: | Modern Warehouse (Texas) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 1901 |
Category: | Turntable |
Name: | Balanced-beam Turntable (gallows) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 19101 |
Category: | Grain Processing |
Name: | Kansas Grain Elevator |
Year Introduced: | 1980 |
Product Type: | Kit |
Online Article: | visit site |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 19201 |
Category: | Grain Processing |
Name: | Grain Elevator |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Dodge City, Kansas. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 19901 |
Category: | Freight House |
Name: | Less-than-carload Freight Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 19901 |
Category: | Track-side Shed |
Name: | Oil Shed |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 2001 |
Category: | Turntable |
Name: | Twinspan Turntable (UP) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
135-foot. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 201 |
Category: | Tower |
Name: | Colton Interlocking Tower (SP) |
Year Introduced: | 1980 |
Product Type: | Kit |
The model in the photo is shown on the Houston S Gaugers' modular layout taken in 1989. The kit was reviewed by Frank Titman in the April 1980 issue of Railroad Model Craftsman. | |
Photo
| |
![]() model owned by Billy Click photo © Bob Werre
| |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 20201 |
Category: | Home: Two-story |
Name: | Small Two-story Home |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 20701 |
Category: | Factory |
Name: | Southern Cotton Gin |
Year Introduced: | 1980 |
Product Type: | Kit |
Online Article: | visit site |
Based on a South Carolina prototype. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 21001 |
Category: | Roundhouse |
Name: | Rico Engine House |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 2101 |
Category: | Tunnels & Portals |
Name: | Tunnel Portal (old-time) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 21101 |
Category: | Sand House |
Name: | Diesel Engine Sanding Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 21201 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Standard Victorian Depot |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 21501 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Alamosa Depot |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 21801 |
Category: | Bridge: Trestle |
Name: | Antinito Coaling Trestle (D&RGW) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 22001 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Aztec Depot |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 2201 |
Category: | Turntable |
Name: | Laws Balanced-beam Turntable |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 22201 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Cumbres Depot |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 22901 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Gunnison Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 2301 |
Category: | Water Tower |
Name: | Carson Square Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 23101 |
Category: | Roundhouse |
Name: | Gunnison Roundhouse |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
7 stalls. | |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 23501 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Lake City Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 23601 |
Category: | Station/Depot |
Name: | La Jara Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 24001 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Montrose Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 2401 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Central Pacific First Depot |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 24301 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Ridgway Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 24401 |
Category: | Roundhouse |
Name: | Ridgway Roundhouse |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 24501 |
Category: | Coaling Tower |
Name: | Sargent Coaling Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 24601 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Silverton Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 24701 |
Category: | Station/Depot |
Name: | Telluride Station |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 25001 |
Category: | Towns & Cities |
Name: | Station Agent's House Vance Junction |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 2501 |
Category: | Water Tower |
Name: | Enclosed Water Tank (NP) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 25401 |
Category: | Water Tower |
Name: | C&S Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 25501 |
Category: | Water Tower |
Name: | C&S Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 25701 |
Category: | Water Tower |
Name: | C&S Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 25801 |
Category: | Water Tower |
Name: | C&S Water Tank |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 25901 |
Category: | Tower |
Name: | Brick Cabin Tower (C&O) |
Year Introduced: | 1985 |
Product Type: | Kit |
Photo
| |
![]() | |
Manufacturer: | Mini-Structures |
Manufacturer ID: | 26001 |
Category: | Bridge |
